Hansson Norberg, Hans
| Namn vid födseln | Hansson Norberg, Hans |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 75 år, 10 månader, 14 dagar |
Berättelse
(s.278,91)Gift 1:a med Greta Ersdotter, 2:a med Stina Greta Falk
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1812-04-19 | Sörle (Vännersta 4:1) Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1888-03-03 | Nordingrå | ||
|
|
||||
| Begravning | Nordingrå | |||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Överveda 3:2,Nordingrå,1836-37,Järesta 4:1,Nordingrå,1837-39. | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson Norberg, Hans | 1778-02-02 | 1859-08-13 | |
| Mor | Ersdotter, Catarina | 1 MAJ 1785 | 1857-12-21 | |
| Hansson Norberg, Hans | 1812-04-19 | 1888-03-03 | ||
| Syster | Hansdotter, Märta | 1806-12-17 | ||
| Bror | Norberg, Erik | 1808-09-01 | ||
| Syster | Hansdotter, Karin | 1809-11-23 | 1894-08-18 | |
| Bror | Hansson Norberg, Oof | 1814-12-16 | 1890-09-17 | |
| Syster | Hansdotter, Brita | 1816-12-23 | ||
| Bror | Hansson Norberg, Johan | 1818-12-11 | 1881 | |
| Syster | Hansdotter, Anna-Lisa | 1821-03-06 | 1908-02-14 | |
| Bror | Hansson Norberg, Per | 1826-09-17 | 1881-06-16 | |
| Bror | Hansson Norberg, Nils | 1829-02-01 |
Familjer
Familj för Hansson Norberg, Hans och Ersdotter, Greta |
||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ersdotter, Greta ( * 1809-01-03 + 1857-04-14 ) | ||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Norberg, Erik | 4 MAJ 1844 | 1930-11-30 |
| Norberg, Catharina | 1839-03-26 | |
| Norberg, Hans | 1842-01-23 | 1884-08-20 |
| Norberg, Olof | 1846-03-17 | 1874-06-05 |
| Norberg, Margretha | 1849-02-01 | |
| Norberg, Brita | 1851-07-27 | |
| Norberg, Johannes | 1855-08-10 | 1857-06-11 |
Familj för Hansson Norberg, Hans och Jansdotter Falk, Stina Greta
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1858-06-20 | Nordingrå | ||
|
|
||||