Hansson, Erik
| Namn vid födseln | Hansson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 64 år, 11 månader, 20 dagar |
Berättelse
(s.108,suppl.)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1739-11-19 | Järnsta 1:2, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1804-11-09 | |||
|
|
||||
| Yrke | Bonde. Landbonde Körning 1:5 1769-88. Fällsvik 3:3 1788-96 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Hans | 1706-09-30 | 21 MAJ 1770 | |
| Mor | Olofsdotter, Anna | 1712-02-25 | 1777-11-03 | |
| Hansson, Erik | 1739-11-19 | 1804-11-09 | ||
| Syster | Hansdotter, Anna | 1736 | 1805-01-17 | |
| Bror | Hansson, Olof | 1742 | 1812 | |
| Syster | Hansdotter, Kerstin | 1745 | 1797 | |
| Bror | Hansson, Hans | 1749 | 1810 |
Familjer
Familj för Hansson, Erik och Ersdotter, Märet |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ersdotter, Märet ( * 1737-07-30 + 1830 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersson Norberg, Hans | 1778-02-02 | 1859-08-13 |