Ersdotter, Lisa
| Namn vid födseln | Ersdotter, Lisa |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
(s.16)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1723 | Äskja, Ullånger | ||
|
|
||||
| Död | 1 MAJ 1761 | Bergsnäs 1:1.Nordingrå | ||
|
Allmänt
Självmord |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jönsson, Erik | 1690 | 1752 | |
| Mor | Ersdotter, Lisbeta | 1692 | ||
| Ersdotter, Lisa | 1723 | 1 MAJ 1761 |
Familjer
Familj för Nilsson, Johan (Jan) och Ersdotter, Lisa |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Nilsson, Johan (Jan) ( * 1719-12-06 + 1774-08-18 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jansson, Erik | 1749-11-30 | 1831-11-28 |
| Johansson, Johan | 1754-08-11 | 1826 |
Antavla
-
Jönsson, Erik
-
Ersdotter, Lisbeta
- Ersdotter, Lisa
-
Ersdotter, Lisbeta