Jansson, Erik
| Namn vid födseln | Jansson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 81 år, 11 månader, 28 dagar |
Berättelse
(s.17)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1749-11-30 | Bergsnäs 1:1 | ||
|
|
||||
| Död | 1831-11-28 | |||
|
|
||||
| Yrke | Landbonde.Bergsnäs 2:2,Nordingrå,1782-1788 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Johan (Jan) | 1719-12-06 | 1774-08-18 | |
| Mor | Ersdotter, Lisa | 1723 | 1 MAJ 1761 | |
| Jansson, Erik | 1749-11-30 | 1831-11-28 | ||
| Bror | Johansson, Johan | 1754-08-11 | 1826 |
Familjer
Familj för Jansson, Erik och Olofsdotter, Carin |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Olofsdotter, Carin ( * 1761-07-21 + 1830-12-03 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Catarina | 1 MAJ 1785 | 1857-12-21 |