Johansdotter, Lisa
| Namn vid födseln | Johansdotter, Lisa |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
(s.238)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 24 MAJ 1730 | Mäland 1:1 Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 22 MAJ 1788 | Vännersta, Nordingrå | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Johan | 1702-04-20 | 1749-07-16 | |
| Mor | Christophersdotter, Karin | 1700-09-16 | 1749-01-14 | |
| Johansdotter, Lisa | 24 MAJ 1730 | 22 MAJ 1788 |
Familjer
Familj för Olofsson, Olof och Johansdotter, Lisa |
||||||||||||||||
| Gift | Make | Olofsson, Olof ( * 1733-11-06 + 1785-02-09 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Olofsdotter, Carin | 1761-07-21 | 1830-12-03 |
| Olofsson, Olof | 1766 | 1840 |
Antavla
-
Ersson, Johan
-
Christophersdotter, Karin
- Johansdotter, Lisa
-
Christophersdotter, Karin