Carlsdotter Hornaeus, Cajsa Lisa
| Namn vid födseln | Carlsdotter Hornaeus, Cajsa Lisa |
| Kön | kvinna |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1791 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Horneaus, Carl | 1760-02-02 | 1824-07-01 | |
| Mor | Persdotter, Lisa | 1756-09-28 | 1843-01-08 | |
| Bror | Carlsson Hornaeus, Pehr | 1782-09-08 | 1833-11-07 | |
| Bror | Carlsson Hornaeus, Jöns | 1781-01-20 | 1810-02-19 | |
| Bror | Carlsson Hornaeus, Erik | 1784-08-04 | 1811-02-08 | |
| Bror | Carlsson Hornaeus, Carl | 1786-09-29 | ||
| Carlsdotter Hornaeus, Cajsa Lisa | 1791 | |||
| Syster | Carlsdotter Hornaeus, Maria Helena | 1797-07-03 | 15 OKT 1837 |
Antavla
-
Horneaus, Carl
-
Persdotter, Lisa
- Carlsson Hornaeus, Jöns
- Carlsson Hornaeus, Pehr
- Carlsson Hornaeus, Erik
- Carlsson Hornaeus, Carl
- Carlsdotter Hornaeus, Cajsa Lisa
- Carlsdotter Hornaeus, Maria Helena
-
Persdotter, Lisa