Fabritia, Elisabeth Dorotea
| Namn vid födseln | Fabritia, Elisabeth Dorotea |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 70 år, 7 månader, 6 dagar |
Berättelse
Gift 2ggr.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1703-06-24 | Piteå | ||
|
Allmänt
Dopdag |
||||
| Död | 1774-01-30 | Österås 2,Själevad | ||
|
Allmänt
Rötfeber |
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Christiersson Fabricius, Jacob | c:a 1668 | 1735-08-01 | |
| Mor | Örn, Helena Catarina | Under 1670-talet | 26 MAJ 1733 | |
| Fabritia, Elisabeth Dorotea | 1703-06-24 | 1774-01-30 | ||
| Syster | Fabritia, Catarina | 1708-01-08 | 1773-06-01 | |
| Syster | Fabritia, Anna Maria | c:a 1700 | efter 1739 |
Familjer
Familj för Pihlwall, Carl och Fabritia, Elisabeth Dorotea |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Pihlwall, Carl ( * 1688 + 20 OKT 1745 ) | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Pihlwall, Isaac | 20 OKT 1740 | 1741-01-04 |
| Pihlwall, Wilhelm | 23 OKT 1737 | 1738-02-05 |
| Pihlwall, Christiern(Christian) | 4 OKT 1732 | |
| Pihlwall, Catarina Elisabeth | 1727-11-06 | 1771-07-30 |
| Pihlwall, Carl Jacob | 1729-02-17 | 1774-01-20 |
| Pihlwall, Claes | 1730-08-16 | |
| Pihlwall, Abram | 1735-08-17 | |
| Pihlwall, Maria | 1739-01-19 | 1739-06-10 |
Familj för Holmberg, Lars och Fabritia, Elisabeth Dorotea
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1758-06-11 | Ytterlännäs | ||
|
|
||||