Wattrang, Elisabeth (Lisken)
| Namn vid födseln | Wattrang, Elisabeth (Lisken) |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 61 år, 5 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1682 | |||
|
|
||||
| Död | 1743-06-21 | Ytterlännäs | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Wattrangius, Johannes Erici | 1639-09-17 | 1684 | |
| Mor | Blanchovia, Catarina | 1643 | 1708 | |
| Wattrang, Elisabeth (Lisken) | 1682 | 1743-06-21 |
Familjer
Familj för Larsson Hornaeus, Lars och Wattrang, Elisabeth (Lisken) |
||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Larsson Hornaeus, Lars ( * 1682-01-07 + 1751-04-29 ) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Horneaus, Brita | ||
| Horneaus, Lars | 1710-01-10 | ? MAR 1710 |
| Horneaus, Catharina | 1711 | 1751-04-14 |
| Horneaus, Jöns | 1715-06-03 | 8 MAJ 1778 |
| Horneaus, Lorents | 1717 | 1767-02-07 |
Familj för Larsson, Lars och Wattrang, Elisabeth (Lisken)
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1754-11-14 | |||
|
|
||||