Olofsdotter, Anna
| Namn vid födseln | Olofsdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
(s.168,169)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1639 | Kungsgården 1,Bjärtrå | ||
|
|
||||
| Död | 7 MAJ 1719 | Orsta 1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Ägare till Orsta 1 1700-1702 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Danielsson, Olof | 1607 | ||
| Mor | Nilsdotter, NN | |||
| Olofsdotter, Anna | 1639 | 7 MAJ 1719 |
Familjer
Familj för Johansson, Erik och Olofsdotter, Anna |
||||||||||||||
| Okänd | Partner | Johansson, Erik ( * 1633 + 1704-04-03 ) | ||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eriksdotter, Malin | 1664 | 1719 |
| Ersson, Johan | 1668 | 1732 |
| Ersson, Olof | 1677 | 1755-04-05 |
Antavla
-
Danielsson, Olof
-
Nilsdotter, NN
- Olofsdotter, Anna
-
Nilsdotter, NN