Olofsson, Hans
| Namn vid födseln | Olofsson, Hans |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 56 år, 2 månader, 9 dagar |
Berättelse
Järnsta 1, Nordingrå, 1670-1709. Gift 2ggr, 1:o med Elisabet Eriksdotter, 2:o med Rebecka Persdotter. (s.93)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1653 | Järnsta 1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1709-03-10 | Järnsta 1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Hansson, Olof | |||
| Mor | Jöransdotter, Barbru | |||
| Olofsson, Hans | 1653 | 1709-03-10 |
Familjer
Familj för Olofsson, Hans och Eriksdotter, Elisabet |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Eriksdotter, Elisabet ( * 1653 + 1698-01-30 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hansson, Erik | 1679 | 1721-03-26 |
| Hansdotter, Märit | 1679 | 1759 |
| Hansdotter, Anna | 1680 | 1748 |
Familj för Olofsson, Hans och Persdotter, Rebecka
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1699-11-26 | Nordingrå | ||
|
|
||||