Ersson, Grels
| Namn vid födseln | Ersson, Grels |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 44 år, 1 dag |
Berättelse
Gift 2 ggr
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1780-08-30 | Djuped, Styrnäs | ||
|
|
||||
| Död | 1824-08-31 | Djuped, Styrnäs | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Erik | |||
| Mor | Grelsdotter, Dordi | |||
| Ersson, Grels | 1780-08-30 | 1824-08-31 |
Familjer
Familj för Ersson, Grels och Olofsdotter, Christina |
|||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Olofsdotter, Christina ( * 9 MAJ 1769 + 13 OKT 1815 ) | |||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Grelsson, Erik | 1800-12-31 | 1811-08-04 |
| Grelsson, Nils | 1802-12-08 | |
| Grelsson, Olof | 1805-07-04 | |
| Grelsdotter, Sara Stina | 1809-07-23 | 1868-09-28 |
Familj för Ersson, Grels och Jansdotter, Dordi
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 1816 | Styrnäs | ||
|
|
||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Grelsdotter, Anna Lisa | 1817-02-21 | |
| Grelsson, Jan Erik | 1818-12-07 | |
| Grelsson, Grels | 1821-11-13 | 1841-04-12 |