Olofsdotter, Christina
| Namn vid födseln | Olofsdotter, Christina |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
Grels Errssons 1:a hustru
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 9 MAJ 1769 | Solum, Styrnäs | ||
|
|
||||
| Död | 13 OKT 1815 | Djuped, Styrnäs | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olsson, Olof | |||
| Mor | Persdotter, Sara | |||
| Olofsdotter, Christina | 9 MAJ 1769 | 13 OKT 1815 |
Familjer
Familj för Ersson, Grels och Olofsdotter, Christina |
|||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Ersson, Grels ( * 1780-08-30 + 1824-08-31 ) | |||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Grelsson, Erik | 1800-12-31 | 1811-08-04 |
| Grelsson, Nils | 1802-12-08 | |
| Grelsson, Olof | 1805-07-04 | |
| Grelsdotter, Sara Stina | 1809-07-23 | 1868-09-28 |
Antavla
-
Olsson, Olof
-
Persdotter, Sara
- Olofsdotter, Christina
-
Persdotter, Sara