Grelsson, Grels
| Namn vid födseln | Grelsson, Grels |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 19 år, 4 månader, 29 dagar |
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Grels | 1780-08-30 | 1824-08-31 | |
| Mor | Jansdotter, Dordi | 1780-09-08 | ||
| Syster | Grelsdotter, Anna Lisa | 1817-02-21 | ||
| Bror | Grelsson, Jan Erik | 1818-12-07 | ||
| Grelsson, Grels | 1821-11-13 | 1841-04-12 |
Antavla
-
Ersson, Grels
-
Jansdotter, Dordi
- Grelsdotter, Anna Lisa
- Grelsson, Jan Erik
- Grelsson, Grels
-
Jansdotter, Dordi