Egnell, Albert
| Namn vid födseln | Egnell, Albert |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 2 OKT 1871 | |||
|
|
||||
| Död | 1934-11-19 | |||
|
|
||||
| Yrke | bryggeridirektör, Karlstad | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Egnell, Johan Carl Gustaf | 1837-06-08 | 1907-08-01 | |
| Mor | Helling, Ida Fredrika | 1844-03-06 | 1936-01-13 | |
| Bror | Egnell, Carl Gustaf | 1866-07-17 | 1934 | |
| Syster | Egnell, Alma | 1867-12-18 | 1935-12-25 | |
| Syster | Egnell, Gertrud | 1869-09-26 | 1956-04-27 | |
| Egnell, Albert | 2 OKT 1871 | 1934-11-19 |
Familjer
Familj för Egnell, Albert och Landström, Lisa |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Landström, Lisa ( * 1879-07-28 + 1964 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Egnell, Ingrid Elisabeth | 1908-01-12 |