Helling, Ida Fredrika
| Namn vid födseln | Helling, Ida Fredrika |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 91 år, 10 månader, 7 dagar |
Familjer
Familj för Egnell, Johan Carl Gustaf och Helling, Ida Fredrika |
|||||||||||||||||
| Gift | Make | Egnell, Johan Carl Gustaf ( * 1837-06-08 + 1907-08-01 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Egnell, Albert | 2 OKT 1871 | 1934-11-19 |
| Egnell, Carl Gustaf | 1866-07-17 | 1934 |
| Egnell, Alma | 1867-12-18 | 1935-12-25 |
| Egnell, Gertrud | 1869-09-26 | 1956-04-27 |
Antavla
-
- Helling, Ida Fredrika