Egnell, Pehr
| Namn vid födseln | Egnell, Pehr |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
Gift 1:a Alma Elisabeth Eu. Prytz, 2:o Helena Gustafa Brandkula
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Egnell, Pehr | 4 MAJ 1801 | 1851-04-18 | |
| Mor | Prytz, Anna Elisabeth Eu. | 1804-06-11 | 1830-04-24 | |
| Egnell, Pehr | 4 MAJ 1821 | 1851-04-18 |
Familjer
Familj för Egnell, Pehr och Brandkula, Helena Gustafa |
|||||||||||||||||||||||
| Okänd | Partner | Brandkula, Helena Gustafa ( * 1809-08-20 + 1859 ) | |||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Egnell, Anna Maria | 1 OKT 1850 | 1912-12-17 |
| Egnell, Per Albert Vilhelm | ? | |
| Egnell, Johan Carl Gustaf | 1837-06-08 | 1907-08-01 |
| Egnell, Emma Gustafa Sofia | 1842-12-09 | |
| Egnell, Hildegard Helena Amelia | 1844-04-01 | 1875-11-03 |
| Egnell, Tekla | 1845-01-17 |
Familj för Egnell, Pehr och , Anna Elisabeth E. Prytz
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Egnell, Emilia Lovisa | 1827 |