Johansson, Grels
| Namn vid födseln | Johansson, Grels |
| Kön | man |
Berättelse
(V.412)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1814-04-18 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Johan (Jan) | 1783-06-17 | 1859-04-15 | |
| Mor | Grelsdotter, Lisa Greta | 1781-03-01 | 1836-01-08 | |
| Bror | Johansson, Carl Johan | 1822-04-24 | 1899-03-21 | |
| Syster | Johansdotter, Lisa Dea | 1817-03-09 | ||
| Bror | Johansdotter, Maria Lovisa | 1820-02-26 | ||
| Johansson, Grels | 1814-04-18 |
Familjer
Familj för Johansson, Grels och Wallin, Valborg Greta |
||
| Okänd | Partner | Wallin, Valborg Greta ( * 1822-07-04 + 1889-02-22 ) |