Jonsson, Jon
| Namn vid födseln | Jonsson, Jon |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 92 år, 4 månader, 23 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1705-02-23 | Högland, Ljustorp | ||
|
|
||||
| Död | 1797-07-17 | Nordanå, Viksjö | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde Östanå(Nordanå),Viksjö | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Nilsson, Jon | 1663 | 1720-11-26 | |
| Mor | Jonsdotter, Brita | 8/6 168(2) | 1767-06-08 | |
| Jonsson, Jon | 1705-02-23 | 1797-07-17 |
Familjer
Familj för Jonsson, Jon och Ersdotter, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Ersdotter, Karin ( * 1708-08-30 + 1773-04-07 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsson, Erik | 1734-04-14 | 1819-04-19 |
Antavla
-
Nilsson, Jon
-
Jonsdotter, Brita
- Jonsson, Jon
-
Jonsdotter, Brita