Ersson, Johan (Jan)
| Namn vid födseln | Ersson, Johan (Jan) |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 75 år, 9 månader, 28 dagar |
Berättelse
(V.413)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1783-06-17 | Gammelgården,Viksjö | ||
|
|
||||
| Död | 1859-04-15 | Spelböle,Stigsjö | ||
|
|
||||
| Begravning | Viksjö | |||
|
|
||||
| Yrke | Landbonde,Gammelgården;torpare Mon,Viksjö | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Erik | 1734-04-14 | 1819-04-19 | |
| Mor | Johansdotter, Lisa | 1740-01-13 | 1814-12-25 | |
| Ersson, Johan (Jan) | 1783-06-17 | 1859-04-15 |
Familjer
Familj för Ersson, Johan (Jan) och Grelsdotter, Lisa Greta |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Grelsdotter, Lisa Greta ( * 1781-03-01 + 1836-01-08 ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Johansson, Grels | 1814-04-18 | |
| Johansdotter, Lisa Dea | 1817-03-09 | |
| Johansdotter, Maria Lovisa | 1820-02-26 | |
| Johansson, Carl Johan | 1822-04-24 | 1899-03-21 |
Familj för Ersson, Johan (Jan) och Ersdotter, Brita
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Giftermål | 27 OKT 1839 | |||
|
|
||||