Persdotter, Greta
Namn vid födseln | Persdotter, Greta |
Kön | kvinna |
Ålder vid död | 75 år, 2 månader, 8 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.138)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1777-02-09 | Grista 1:1,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1852-04-17 | Mäland 1:2,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde,Mäland 1:2,Nordingrå,1837-1844 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hansson, Per | 1731 | 1789-03-16 | |
Mor | Nilsdotter, Cherstin | 1730-08-02 | 1822-01-10 | |
Persdotter, Greta | 1777-02-09 | 1852-04-17 |
Familjer
Familj för Johansson Nordin, Daniel och Persdotter, Greta |
|||||||||||||||
Gift | Make | Johansson Nordin, Daniel ( * 1787-08-24 + 1837-04-17 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Danielsdotter, Greta | 1811 | 27 MAJ 1897 |
Antavla
-
Hansson, Per
-
Nilsdotter, Cherstin
- Persdotter, Greta
-
Nilsdotter, Cherstin