Mattsson, Per
Namn vid födseln | Mattsson, Per |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Notiser
Allmänt
(s.268)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1675 | Främmerveda 2,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 27 OKT 1749 | Östansjö 1:1,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde,Östansjö 1:1,Nordingrå,1702-1749 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Mattsson, Mats | 1607 | 1700-03-19 | |
Mor | Mårtensdotter, Dårdi | 1638 | 1726-02-13 | |
Mattsson, Per | 1675 | 27 OKT 1749 |
Familjer
Familj för Mattsson, Per och Olsdotter, Brita |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Olsdotter, Brita ( * 1678 + 19 OKT 1760 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Persdotter, Dordi | 27 MAJ 1702 | 1779-06-29 |
Antavla
-
Mattsson, Mats
-
Mårtensdotter, Dårdi
- Mattsson, Per
-
Mårtensdotter, Dårdi