Östensson Quist, Hans
Namn vid födseln | Östensson Quist, Hans |
Kön | man |
Ålder vid död | 59 år, 7 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.296,284)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1697-02-19 | o10 Söderman,Mjällom,Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1756-02-26 | Järnsta,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Fördubblingsbåtsman 10:e rotan,stamrote:Mjällom,1719-1724;ordinarie båtsman 2:a roten,stamrote Mäland 1724-1753 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Påhlsson Söderman, Östen | 1710 | ||
Mor | Hansdotter, Kerstin | 1664 | 1754-06-23 | |
Östensson Quist, Hans | 1697-02-19 | 1756-02-26 |
Familjer
Familj för Östensson Quist, Hans och Persdotter, Märta |
||||||||
Okänd | Partner | Persdotter, Märta ( * 1699-04-09 + ... ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Hansson, Per | 1731 | 1789-03-16 |
Antavla
-
Påhlsson Söderman, Östen
-
Hansdotter, Kerstin
- Östensson Quist, Hans
-
Hansdotter, Kerstin