Hendriksson, Påhl
| Namn vid födseln | Hendriksson, Påhl |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 62 år, 3 månader, 14 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1747 | Dämsta,Styrnäs | ||
|
|
||||
| Död | 1809-04-15 | Dämsta,Styrnäs | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Dämsta,Styrnäs | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pålsson, Hendrik | 1715 | 23 MAJ 1790 | |
| Mor | Jonsdotter, Margareta | 1715 | 1785-09-18 | |
| Hendriksson, Påhl | 1747 | 1809-04-15 |
Familjer
Familj för Hendriksson, Påhl och Israelssdotter, Catharina |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Israelssdotter, Catharina ( * 1754 + 1805-06-22 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Påhlsdotter, Margaretha (Greta) | 1782-07-03 | 1861-07-15 |