Hansson, Jon
| Namn vid födseln | Hansson, Jon |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 27 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1658 | Kalknäs,Boteå | ||
|
|
||||
| Död | 1685 | Golva,Boteå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,nämndeman | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Pålsson, Hans | 1601 | ||
| Mor | , Märta | |||
| Hansson, Jon | 1658 | 1685 |
Familjer
Familj för Hansson, Jon och Henriksdotter, Elisabet |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Henriksdotter, Elisabet ( * + efter 1707 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jonsdotter, Anna | ||
| Jonsson, Påhl | 1720 |