Olofsson, Olof
| Namn vid födseln | Olofsson, Olof |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 74 år |
Berättelse
Bonde Vännersta 2:1 1788-1829 och 1834-35
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1766 | Vännersta 2:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1840 | Vännersta 2:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Olofsson, Olof | 1733-11-06 | 1785-02-09 | |
| Mor | Johansdotter, Lisa | 24 MAJ 1730 | 22 MAJ 1788 | |
| Syster | Olofsdotter, Carin | 1761-07-21 | 1830-12-03 | |
| Olofsson, Olof | 1766 | 1840 |
Antavla
-
Olofsson, Olof
-
Johansdotter, Lisa
- Olofsdotter, Carin
- Olofsson, Olof
-
Johansdotter, Lisa