Ersson, Eric
| Namn vid födseln | Ersson, Eric |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1801-08-08 | Myckelby, Styrnäs | ||
|
|
||||
| Död | 18 OKT 1879 | Viätt, Styrnäs | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson, Erik | 1776-06-23 | 1853-01-25 | |
| Mor | Påhlsdotter, Margaretha (Greta) | 1782-07-03 | 1861-07-15 | |
| Bror | Ersson, Pehr | 23 MAJ 1803 | 1863-04-16 | |
| Ersson, Eric | 1801-08-08 | 18 OKT 1879 | ||
| Bror | Ersson, Påhl | 23 MAJ 1803 | ||
| Bror | Ersson, Olof | 1805-06-10 | ||
| Syster | Ersdotter, Cajsa Greta | 21 MAJ 1807 | ||
| Bror | Ersson, Hendrik | 1809-04-21 | ||
| Bror | Ersson, Israel | 1812-12-23 | ||
| Syster | Ersdotter, Anna | 1815-02-02 | ||
| Bror | Ersson, Daniel | 1818-09-11 | ||
| Bror | Ersson, Nils | 1821-04-15 | ||
| Bror | Ersson, Nils | 1823-09-08 | ||
| Bror | Ersson, Daniel | 1811-02-15 | 1811-02-15 | |
| Bror | Ersson, Daniel | 6 MAJ 1817 | före 11/9 1818 |
Familjer
Familj för Ersson, Eric och Jönsdotter, Cajsa Brita |
||||||||
| Okänd | Partner | Jönsdotter, Cajsa Brita ( * 1 MAJ 1803 + 27 OKT 1878 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Ersdotter, Catharina | 1839-06-23 | 1871-09-04 |