Ersson, Erik
| Namn vid födseln | Ersson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 43 år, 2 månader, 3 dagar |
Berättelse
(v.141-142)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1725-04-11 | Viksjö | ||
|
|
||||
| Död | 1768-06-14 | Viksjö | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Nordansjö,Viksjö | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Andersson, Erik | 167(9) | 1754-06-23 | |
| Mor | Jönsdotter, Karin | 1699 | 1772-12-28 | |
| Ersson, Erik | 1725-04-11 | 1768-06-14 |
Familjer
Familj för Ersson, Erik och Persdotter, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Persdotter, Karin ( * 1726-03-16 + 1780-02-29 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Eriksdotter, Kristina | 1764-07-04 | 1833-08-10 |