Ersdotter, Helena
| Namn vid födseln | Ersdotter, Helena |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
(F)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 166(1) | Nordansjö,Viksjö | ||
|
|
||||
| Död | 1736-11-14 | Storsela 1,Högsjö | ||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Evertsson, Erik | 1609 | före 1691 | |
| Mor | NN, Anna | 1694-08-19 | ||
| Ersdotter, Helena | 166(1) | 1736-11-14 |
Familjer
Familj för Ersson Löja, Jöns och Ersdotter, Helena |
|||||||||||
| Okänd | Partner | Ersson Löja, Jöns ( * 166(4) + 1734-03-31 ) | |||||||||
| Barn | |||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jönsdotter, Karin | 1699 | 1772-12-28 |
| Jönsson, Jöns | 1706 | 1783-07-14 |
Antavla
-
Evertsson, Erik
-
NN, Anna
- Ersdotter, Helena
-
NN, Anna