Jönsson, Jöns
| Namn vid födseln | Jönsson, Jöns |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 77 år, 6 månader, 13 dagar |
Berättelse
(F)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1706 | |||
|
|
||||
| Död | 1783-07-14 | Storsela 1,Högsjö | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde Storsela 1(1729-81) | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Ersson Löja, Jöns | 166(4) | 1734-03-31 | |
| Mor | Ersdotter, Helena | 166(1) | 1736-11-14 | |
| Syster | Jönsdotter, Karin | 1699 | 1772-12-28 | |
| Jönsson, Jöns | 1706 | 1783-07-14 |
Familjer
Familj för Jönsson, Jöns och Jakobsdotter, Karin |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Jakobsdotter, Karin ( * 170(3) + 25 MAJ 1783 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Jönsson, Anna | 1733-02-18 |