Johansson, Erik
| Namn vid födseln | Johansson, Erik |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 71 år, 3 månader, 2 dagar |
Berättelse
Moder två alternativ.(s.168)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1633 | Orsta 1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1704-04-03 | Orsta 1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Orsta 1,Nordingrå,1670-1698 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Johan | 1601 | ||
| Mor | Johansdotter, Margeta | |||
| Johansson, Erik | 1633 | 1704-04-03 |
Familjer
Familj för Johansson, Erik och Olofsdotter, Anna |
||||||||
| Okänd | Partner | Olofsdotter, Anna ( * 1639 + 7 MAJ 1719 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Erichsdotter, Margeta | 1672 | 1742-11-06 |
Antavla
-
Persson, Johan
-
Johansdotter, Margeta
- Johansson, Erik
-
Johansdotter, Margeta