Olofsdotter, Anna
| Namn vid födseln | Olofsdotter, Anna |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
(s.168)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1639 | Kungsgården 1,Bjärtrå | ||
|
|
||||
| Död | 7 MAJ 1719 | Orsta 1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Orsta 1,Nordingrå,1700-1702 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Danielsdotter, Olof | |||
| Mor | Nilsdotter, NN | |||
| Olofsdotter, Anna | 1639 | 7 MAJ 1719 |
Familjer
Familj för Johansson, Erik och Olofsdotter, Anna |
||||||||
| Okänd | Partner | Johansson, Erik ( * 1633 + 1704-04-03 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Erichsdotter, Margeta | 1672 | 1742-11-06 |
Antavla
-
Danielsdotter, Olof
-
Nilsdotter, NN
- Olofsdotter, Anna
-
Nilsdotter, NN