Holmström, Simon
| Namn vid födseln | Holmström, Simon |
| Kön | man |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1710-06-28 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Anders | 1675 | 1746-06-00 | |
| Mor | Olofsdotter, Ingeborg | 1672 | 1755 | |
| Syster | Andersdotter, Kerstin | 1708-01-18 | ||
| Bror | Holmberg, Olof | 1702-02-20 | 31 MAJ 1786 | |
| Bror | , Erik | 1704-03-31 | MAJ 1757 | |
| Holmström, Simon | 1710-06-28 | |||
| Syster | , Lucia | 1714-04-19 | ||
| Bror | , Nils | 1717-01-21 | 1783-02-24 |
Antavla
-
Persson, Anders
-
Olofsdotter, Ingeborg
- Holmberg, Olof
- , Erik
- Andersdotter, Kerstin
- Holmström, Simon
- , Lucia
- , Nils
-
Olofsdotter, Ingeborg