Olofsdotter, Ingeborg
| Namn vid födseln | Olofsdotter, Ingeborg |
| Kön | kvinna |
| Ålder vid död | 83 år |
Familjer
Familj för Persson, Anders och Olofsdotter, Ingeborg |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Make | Persson, Anders ( * 1675 + 1746-06-00 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Holmberg, Olof | 1702-02-20 | 31 MAJ 1786 |
| , Erik | 1704-03-31 | MAJ 1757 |
| Andersdotter, Kerstin | 1708-01-18 | |
| Holmström, Simon | 1710-06-28 | |
| , Lucia | 1714-04-19 | |
| , Nils | 1717-01-21 | 1783-02-24 |
Antavla
-
- Olofsdotter, Ingeborg