Nilsson, Nils
| Namn vid födseln | Nilsson, Nils |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 26 år, 1 månad, 8 dagar |
Berättelse
(s.15)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1686 | Bergsnäs 1:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1712-02-09 | Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Bergsnäs 1:1,Nordingrå,1711-1741 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Joensson, Nils | 1636 | 1713-07-12 | |
| Mor | Joensdotter, Brita | 1644 | 1709-06-17 | |
| Nilsson, Nils | 1686 | 1712-02-09 |
Familjer
Familj för Nilsson, Nils och Joensdotter, Anna (Annika) |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Joensdotter, Anna (Annika) ( * 1690-12-15 + 1 MAJ 1757 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Nilsdotter, Marget | 1722-04-01 | 1785-08-22 |