Jöransson, Joen
| Namn vid födseln | Jöransson, Joen |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 84 år, 29 dagar |
Berättelse
(s.101,suppl.)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1616 | Kåsta 1:1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1700-01-30 | |||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Kåsta 1:1,Nordingrå,1647-1681 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Tidemansson, Jöran | 1566 | ||
| Mor | Joensdotter, Elin | |||
| Jöransson, Joen | 1616 | 1700-01-30 |
Familjer
Familj för Jöransson, Joen och Persdotter, Karin |
||||||||
| Okänd | Partner | Persdotter, Karin ( * + ... ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Joensdotter, Brita | 1644 | 1709-06-17 |