Holmberg, Erik Petter
| Namn vid födseln | Holmberg, Erik Petter |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 67 år, 6 månader, 20 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1783-04-15 | Härnösand | ||
|
|
||||
| Död | 1850-11-05 | Nora | ||
|
|
||||
| Yrke | expeditionsfogde och kronobefallningsman i S.a Ångermanlands fögderi | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Holmberg, Sven | 19 MAJ 1747 | 1806-09-08 | |
| Mor | Busch, Anna Brita | 1756-04-07 | 1809-04-28 | |
| Holmberg, Erik Petter | 1783-04-15 | 1850-11-05 | ||
| Bror | Holmberg, Bengt | 1785-11-25 | 1824 | |
| Syster | Holmberg, Anna Brita | 1788-03-14 | 1871-12-06 | |
| Syster | Holmberg, Kristina Maria | 1792-12-13 | 1857-07-23 | |
| Bror | Holmberg, Mattias | 8 MAJ 1795 | 1825-03-09 |
Familjer
Familj för Holmberg, Erik Petter och Bergquist, Hedvig |
|||||||||||||||||||||||
| Gift | Maka | Bergquist, Hedvig ( * 1791-11-04 + 15 OKT 1829 ) | |||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Holmberg, Nils Gustaf | 1813-09-03 | 1853-08-17 |
| Holmberg, Erik Olof | 1815-12-28 | |
| Holmberg, Mathias | 1818-09-17 | |
| Holmberg, Henrik | 1821-04-09 | 3 MAJ 1869 |
| Holmberg, Hedvig | 1824-01-02 | |
| Holmberg, Anna Lovisa | 1825-07-10 |
Familj för Holmberg, Erik Petter och Decker, Ulrika Sofia
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Holmberg, Karl | 1833-08-14 |