Holmberg, Kettil
| Namn vid födseln | Holmberg, Kettil |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 69 år |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1773 | Marsätt | ||
|
|
||||
| Död | 1842 | |||
|
|
||||
| Utbildning | Student Uppsala | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Bengtsson, Erik | c:a 1733 | ||
| Mor | NN | |||
| Bror | Bengtsson, Bengt | c:a 1765 | c:a 1830 | |
| Holmberg, Kettil | 1773 | 1842 | ||
| Bror | Holmberg, Olof | 1780-01-17 | 1832-09-01 | |
| Bror | Holmberg, Per | 1851 |
Antavla
-
Bengtsson, Erik
-
NN
- Holmberg, Per
- Bengtsson, Bengt
- Holmberg, Kettil
- Holmberg, Olof
-
NN