Hansson, Joen
Namn vid födseln | Hansson, Joen |
Kön | man |
Ålder vid död | 70 år, 3 månader, 20 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.94;PS)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1703-12-28 | Järnsta 3:2, Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1774-04-17 | Järnsta 3:2, Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde.Järnsta 3:2,Nordingrå,1726-1774 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Hans | 1659 | 24 OKT 1725 | |
Mor | Ersdotter, Brita | 1659 | 24 OKT 1725 | |
Hansson, Joen | 1703-12-28 | 1774-04-17 |
Familjer
Familj för Hansson, Joen och Hansdotter, Karin |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Hansdotter, Karin ( * 1714-12-12 + 1800-08-23 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jonsson, Jon | 1749-04-18 | 1826 |
Antavla
-
Jonsson, Hans
-
Ersdotter, Brita
- Hansson, Joen
-
Ersdotter, Brita