Jonsson, Jon
Namn vid födseln | Jonsson, Jon |
Kön | man |
Ålder vid död | 76 år, 8 månader, 14 dagar |
Notiser
Allmänt
(s.94,suppl.,PS)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1749-04-18 | Järnsta 3:2, Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1826 | Järnsta 3:2, Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde.Järnsta 3:2,Nordingrå,1775-1800 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Hansson, Joen | 1703-12-28 | 1774-04-17 | |
Mor | Hansdotter, Karin | 1714-12-12 | 1800-08-23 | |
Jonsson, Jon | 1749-04-18 | 1826 |
Familjer
Familj för Jonsson, Jon och Hansdotter, Segri |
|||||||||||||||
Gift | Maka | Hansdotter, Segri ( * 1752-02-28 + 1849-11-27 ) | |||||||||||||
|
|||||||||||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Jonsdotter, Carin | 1776-11-23 | 1817-06-09 |
Antavla
-
Hansson, Joen
-
Hansdotter, Karin
- Jonsson, Jon
-
Hansdotter, Karin