Johansson, Mats
Namn vid födseln | Johansson, Mats |
Kön | man |
Ålder vid död | 75 år, 2 månader, 24 dagar |
Notiser
Allmänt
(s 200,PS)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1634 | Ulvvik 3:1, Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1709-03-25 | Sebäng,Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Bonde.Sebäng 3,Nordingrå,1660-1684 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Clementsson, Johan | 1597 | 1637 | |
Mor | Matsdotter, Segri | c:a 1600 | ||
Johansson, Mats | 1634 | 1709-03-25 |
Familjer
Familj för Johansson, Mats och Larssdotter, Märit |
||||||||
Okänd | Partner | Larssdotter, Märit ( * 1621 + 1698 ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Matsdotter, Brita | 1672 | 1750-02-11 |
Antavla
-
Clementsson, Johan
-
Matsdotter, Segri
- Johansson, Mats
-
Matsdotter, Segri