Clementsson, Johan
Namn vid födseln | Clementsson, Johan |
Kön | man |
Ålder vid död | 40 år |
Notiser
Allmänt
(s.230,suppl.,suppl.;PS)
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | 1597 | Ulvvik 3:1, Nordingrå | ||
|
||||
Död | 1637 | Ulvvik 3:1 Nordingrå | ||
|
||||
Yrke | Fältväbel.Bonde.Ulvvik 3:1,Nordingrå,1629-1637 | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Jonsson, Clement | |||
Mor | , Segrid | |||
Clementsson, Johan | 1597 | 1637 |
Familjer
Familj för Clementsson, Johan och Matsdotter, Segri |
||||||||
Okänd | Partner | Matsdotter, Segri ( * c:a 1600 + ... ) | ||||||
Barn |
Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
---|---|---|
Johansson, Mats | 1634 | 1709-03-25 |
Antavla
-
Jonsson, Clement
-
, Segrid
- Clementsson, Johan
-
, Segrid