Bengtsson, Bengt
Namn vid födseln | Bengtsson, Bengt |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Födelse | c:a 1765 | Marsätt | ||
|
||||
Död | c:a 1830 | |||
|
||||
Yrke | Hemmansägare, Marsätt | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bengtsson, Erik | c:a 1733 | ||
Mor | NN | |||
Bengtsson, Bengt | c:a 1765 | c:a 1830 | ||
Bror | Holmberg, Kettil | 1773 | 1842 | |
Bror | Holmberg, Olof | 1780-01-17 | 1832-09-01 | |
Bror | Holmberg, Per | 1851 |
Antavla
-
Bengtsson, Erik
-
NN
- Holmberg, Per
- Bengtsson, Bengt
- Holmberg, Kettil
- Holmberg, Olof
-
NN