Holmberg, Per
Namn vid födseln | Holmberg, Per |
Kön | man |
Ålder vid död | okänd |
Händelser
Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
---|---|---|---|---|
Död | 1851 | |||
|
||||
Födelse | Marsätt | |||
|
||||
Yrke | Hemmansägare, Marsätt | |||
|
Föräldrar
Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
---|---|---|---|---|
Far | Bengtsson, Erik | c:a 1733 | ||
Mor | NN | |||
Bror | Bengtsson, Bengt | c:a 1765 | c:a 1830 | |
Bror | Holmberg, Kettil | 1773 | 1842 | |
Bror | Holmberg, Olof | 1780-01-17 | 1832-09-01 | |
Holmberg, Per | 1851 |
Antavla
-
Bengtsson, Erik
-
NN
- Holmberg, Per
- Bengtsson, Bengt
- Holmberg, Kettil
- Holmberg, Olof
-
NN