Frisk, Anders Andersson
| Namn vid födseln | Frisk, Anders Andersson |
| Kön | man |
Berättelse
Rote 70 Happsta i Alunda
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Lager, Anders | 1778-05-30 | 1815-01-13 | |
| Mor | Matsdotter, Sara | 1764-09-22 | 1846-12-23 | |
| Syster | Lager, Katarina | 1796-09-02 | ||
| Bror | Spång, Matts | 1799-05-16 | 1861-11-09 | |
| Syster | Lager, Greta | 1802-07-02 | ||
| Syster | Lager, Anna | 1805-02-01 | ||
| Frisk, Anders Andersson | 1807-11-06 |
Antavla
-
Lager, Anders
-
Matsdotter, Sara
- Lager, Katarina
- Spång, Matts
- Lager, Greta
- Lager, Anna
- Frisk, Anders Andersson
-
Matsdotter, Sara