Fallenius, Arne Gustaf Reinhold
| Namn vid födseln | Fallenius, Arne Gustaf Reinhold |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 82 år, 11 månader, 17 dagar |
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1910-12-20 | Hova,Skaraborg | ||
|
|
||||
| Död | 1993-12-06 | Örebro | ||
|
|
||||
| Yrke | Lagman, Borgmästare, Örebro | |||
|
|
||||
| Utbildning | Jur.kand,Uppsala | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Fallenius, Gustaf | 1869-07-09 | 1932 | |
| Mor | Johansson, Hanna Josefina | 1879-08-20 | ||
| Fallenius, Arne Gustaf Reinhold | 1910-12-20 | 1993-12-06 | ||
| Bror | Fallenius, Eric | |||
| Bror | Fallenius, Gösta | |||
| Bror | Fallenius, Olle | 1918-09-23 |
Familjer
Familj för Fallenius, Arne Gustaf Reinhold och Smedberg, Ingrid Marie-Louise |
|||||||||||||||||
| Gift | Maka | Smedberg, Ingrid Marie-Louise ( * 1914-02-15 + ... ) | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Barn | |||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Fallenius, Lars Erik Gustaf | 19 MAJ 1942 | |
| Fallenius, Cid Peter Gustaf | 19 OKT 1940 | |
| Fallenius, Torsten Gustav | 1939-07-18 | |
| Fallenius, Gösta Karl Hampus | 1944-01-07 |