Matsson, Hans
| Namn vid födseln | Matsson, Hans |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 92 år, 8 månader |
Berättelse
(s.163;PS)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1615 | Omne 5:1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1707-09-00 | Omne 4:1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Omne 4:1,Nordingrå,1639-1707 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Jonsson, Mats | c:a 1570 | ||
| Mor | Hansdotter, Karin | c:a 1570 | ||
| Matsson, Hans | 1615 | 1707-09-00 |
Familjer
Familj för Matsson, Hans och Olofsdotter, Anna |
||||||||
| Okänd | Partner | Olofsdotter, Anna ( * c:a 1615 + ... ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Hansdotter, Karin | c:a 1640 | 1725 |
Antavla
-
Jonsson, Mats
-
Hansdotter, Karin
- Matsson, Hans
-
Hansdotter, Karin