Mattsson Slumpare, Matts
| Namn vid födseln | Mattsson Slumpare, Matts |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 93 år, 2 månader, 18 dagar |
Berättelse
(s.42,suppl.)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1607 | Rävsön 1:1,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1700-03-19 | Främmerveda 2,Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Främmerveda 2,Nordingrå,1650-1689 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Phalesson Slumpare, Mats | 1577 | ||
| Mor | Hindersdotter, Agneta | |||
| Mattsson Slumpare, Matts | 1607 | 1700-03-19 |
Familjer
Familj för Mattsson Slumpare, Matts och Mårtensdotter, Margeta |
||||||||
| Okänd | Partner | Mårtensdotter, Margeta ( * + 1674 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Mattsson, Per | 1675 | 22 OKT 1749 |
Antavla
-
Phalesson Slumpare, Mats
-
Hindersdotter, Agneta
- Mattsson Slumpare, Matts
-
Hindersdotter, Agneta