Ersson, Per
| Namn vid födseln | Ersson, Per |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 83 år, 2 månader, 26 dagar |
Berättelse
(s.84)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1666 | Häggvik 4:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1749-03-27 | Häggvik, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde.Häggvik 8:1,Nordingrå,1703-1745 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Erik | 1640 | 1710-08-21 | |
| Mor | Swänsdotter, Carin | 1631 | 1715-12-18 | |
| Ersson, Per | 1666 | 1749-03-27 |
Familjer
Familj för Ersson, Per och Tobiesdotter, Märit |
||||||||||||||||
| Gift | Maka | Tobiesdotter, Märit ( * 1666 + 15 MAJ 1748 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Barn | ||||||||||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Persson, Erik | 19 OKT 1702 | 1783-06-16 |
| Persdotter, Karin | 1703 | 1752 |