Nilsson, Kristian
| Namn vid födseln | Nilsson, Kristian |
| Kön | man |
| Ålder vid död | okänd |
Berättelse
Gift 2ggr.
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | ? | Rogsta, Torsåker | ||
|
|
||||
| Död | 2 MAJ 1743 | Rogsta, Torsåker | ||
|
|
||||
| Yrke | Bonde, Rogsta, Torsåker.Nämndeman och kyrkvärd. | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Joensson, Nils | 1610-1620(1615) | 1677 | |
| Mor | , Marit | 1675 | ||
| Nilsson, Kristian | ? | 2 MAJ 1743 |
Familjer
Familj för Nilsson, Kristian och Christiansdotter, Kerstin |
||||||||
| Okänd | Partner | Christiansdotter, Kerstin ( * + ca. 1714-1715 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Kristiansson, Olof | 1688-08-27 | 1768-02-28 |
Familj för Nilsson, Kristian och Zakrisdotter, Karin
Antavla
-
Joensson, Nils
-
, Marit
- Nilsson, Kristian
-
, Marit