Michelsson, Joen
| Namn vid födseln | Michelsson, Joen |
| Kön | man |
| Ålder vid död | 83 år, 3 månader, 19 dagar |
Berättelse
(s.118)
Händelser
| Händelse | Datum | Plats | Beskrivning | Källor |
|---|---|---|---|---|
| Födelse | 1646 | Mjällom 3:1, Nordingrå | ||
|
|
||||
| Död | 1729-04-20 | |||
|
|
||||
| Yrke | Bonde,Mjällom 3:1,Nordingrå,1681-1713 | |||
|
|
||||
Föräldrar
| Släktskap till huvudperson | Namn | Födelsedatum | Dödsdatum | Släktskap inom familjen (om ej genom födsel) |
|---|---|---|---|---|
| Far | Persson, Michel | |||
| Mor | Jonsdotter, Margeta | |||
| Michelsson, Joen | 1646 | 1729-04-20 |
Familjer
Familj för Michelsson, Joen och Persdotter, Anna |
||||||||
| Okänd | Partner | Persdotter, Anna ( * 1654 + 1733-07-29 ) | ||||||
| Barn | ||||||||
| Namn | Födelsedatum | Dödsdatum |
|---|---|---|
| Joensdotter, Margeta | 1684 | 19 MAJ 1726 |
Antavla
-
Persson, Michel
-
Jonsdotter, Margeta
- Michelsson, Joen
-
Jonsdotter, Margeta